再生砕石材料試験総括表 |
岐阜県県土整備部技術検査課課長 印 |
(実施試験所名称:岐阜県砕石工業組合材料試験所) |
許可番号 | 2121001904 | 製造会社名 | 本州採石 有限会社 |
再生砕石 の名称 |
RC40−0 | 有効期限 | 平成20年1月1日〜 平成20年6月30日 |
通過重量百分率(%) | ふるい目 | ふるい分け試験結果 | 粒 度 範 囲 |
53 mm | 100 | 100 | |
37.5 mm | 100.0 | 95〜100 | |
31.5 mm | 89.4 | ||
26.5 mm | 81.0 | ||
19 mm | 70.7 | 50〜80 | |
13.2 mm | 53.9 | ||
4.75 mm | 29.6 | 15〜40 | |
2.36 mm | 20.1 | 5〜25 |
試験項目 | 試 験 結 果 | 規 格 値 |
塑性指数 | NP | 6以下 |
粗骨材の表乾密度 | 2.506 | |
粗骨材の吸水率 (%) | 2.66 | |
粗骨材のすりへり減量 (%) | 24.1 | 50%以下 |
最適含水比 (%) | 6.5 | |
最大乾燥密度 (t/m3) | 2.023 | |
修正CBR (%) | 71 | 20%以上 |
不純物1 (%) | 0.0 | 0.3%以下 |
不純物1+2 (%) | 0.0 | 1.0%以下 |
不純物1+2+3 (%) | 0.0 | 5.0%以下 |
特記事項 |
※ 不純物1は木片・草などのゴミ、不純物2はガラス・プラスチック・金属、不純物3は陶磁器・レンガ・瓦とする。 |
該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。 |
販売者 本州採石有限会社 |
製造者 本州採石有限会社 |