本州採石有限会社製品品質試験総括
|
JIS A 5001 |
路盤材の試験結果総括表 |
試験報告用 |
|
| 調査名・産地 |
報告年月日 |
H12年4月 | |
| 試料番号 | 単粒度砕石(S-13 S-5) | 試験者 | 加藤悦義 |
|
試験測定値
|
規格(JIS A 5001) |
|||||||
| ふるい目(mm) | 試料番号 | S-13 | S-5 | ふるい目(mm) | S-13 | S-5 | ||
| ふるいを通るものの質量百分率(%) | 106 | 106 | ||||||
| 75 | 75 | |||||||
| 63 | 63 | |||||||
| 53 | 53 | |||||||
| 37.5 | 37.5 | |||||||
| 31.5 | 31.5 | |||||||
| 26.5 | 26.5 | |||||||
| 19.0 | 100.0 | 19.0 | 100 | |||||
| 13.2 | 95.8 | 100.0 | 13.2 | 85-100 | 100 | |||
| 9.5 | 9.5 | |||||||
| 4.75 | 2.9 | 91.5 | 4.75 | 0-15 | 85-100 | |||
| 2.36 | 0.4 | 3.6 | 2.36 | 0-25 | ||||
| 1.18 | 0.8 | 1.18 | ||||||
| 0.6 | 0.6 | |||||||
| 0.425 | 0.425 | |||||||
| 0.15 | 0.15 | |||||||
| 0.075 | 0.075 | |||||||
| 微粒分量(%) | JIS A 1103 | 1.0(1.5)%以下 | ||||||
| 単位容積質量(t/m3) | 1.545 | 1.538 | JIS A 1104 | − | ||||
| 実績率(%) | 59.1 | 59.3 |
− |
|||||
| 表乾密度(g/cm3) | 2.635 | 2.623 | JIS A 1110 |
2.45以上 |
||||
| 吸水率(%) | 0.75 | 1.08 | JIS A 1109 |
3.0%以下 |
||||
| すりへり減量(%) | 14.9 | 15.7 | JIS A 1121 | 30%以上 | ||||
| 安定性(%) | JIS A 1122 |
12%以下 |
||||||
| 軟石量(%) | JIS A 1126 | 5%以下 | ||||||
| 骨材の形状(%) | 試験法便覧 |
10%以下 |
||||||