本州採石有限会社製品品質試験総括
| 
      
       JIS A 5001  |                              
                               
                               
       路盤材の試験結果総括表  |                          
                           
                             
       試験報告用  |                          
  |
| 調査名・産地 | 本州採石有限会社
       岐阜県郡上郡大和町島  | 
    
      
       報告年月日  | 
    H12年4月 | 
| 試料番号 | 単粒度砕石 | 試験者 | 加藤悦義 | 
| 
      
       
      試験測定値
        |                                  
                
                
       規格(JIS A 5001)  |                    
  |||||||
| ふるい目(mm) | 試料番号 | S-40 | S-30 | S-20 | ふるい目(mm) | S-40 | S-30 | S-20 | 
| ふるいを通るものの質量百分率(%) | 106 | 106 | ||||||
| 75 | 75 | |||||||
| 63 | 63 | |||||||
| 53 | 53 | 100 | ||||||
| 37.5 | 100.0 | 37.5 | 85-100 | 100 | ||||
| 31.5 | 11.4 | 100.0 | 31.5 | 0-16 | 85-100 | |||
| 26.5 | 7.2 | 100.0, | 26.5 | 100 | ||||
| 19.0 | 4.9 | 13.1 | 96.4 | 19.0 | 0-15 | 85-100 | ||
| 13.2 | 0.2 | 2.7 | 10.3 | 13.2 | 0-15 | |||
| 9.5 | 9.5 | |||||||
| 4.75 | 0.5 | 4.1 | 4.75 | |||||
| 2.36 | 0.7 | 2.36 | ||||||
| 1.18 | 1.18 | |||||||
| 0.6 | 0.6 | |||||||
| 0.425 | 0.425 | |||||||
| 0.15 | 0.15 | |||||||
| 0.075 | 0.075 | |||||||
| 微粒分量(%) | JIS A 1103 | 1.0(1.5)%以下 | ||||||
| 単位容積質量(t/m3) | 1.579 | 1.562 | 1.575 | JIS A 1104 | − | |||
| 実績率(%) | 60.2 | 59.3 | 60.0 | 
       −  |                           
  ||||
| 表乾密度(g/cm3) | 2.638 | 2.651 | 2.644 | JIS A 1110 | 
      
       2.45以上  |                            
  |||
| 吸水率(%) | 0.54 | 0.56 | 0.69 | JIS A 1109 | 
       3.0%以下  |                            
  |||
| すりへり減量(%) | 13.1 | 13.6 | 14.3 | JIS A 1121 | 30%以上 | |||
| 安定性(%) | JIS A 1122 |    
        
       12%以下  |                            
  ||||||
| 軟石量(%) | JIS A 1126 | 5%以下 | ||||||
| 骨材の形状(%) | 試験法便覧 |   
        
       10%以下  |                            
  ||||||