–{BÌΗLŒÀ‰ïŽÐ»•i•iŽ¿ŽŽŒ±‘Ї
|
|
|
|
|
| ’²¸–¼EŽY’n@ | –{BÌΗLŒÀ‰ïŽÐ
Šò•ŒŒ§ŒSãŒS‘å˜a’¬“‡ |
•ñ”NŒŽ“ú |
H12”N4ŒŽ |
| ŽŽ—¿”Ô† | ŽR“y» | ŽŽŒ±ŽÒ | ‰Á“¡‰x‹` |
|
ŽŽ—¿”Ô†
|
ŽŽŒ±Œ‹‰Ê | ||
|
ˆê”Ê |
޼–§“xFƒÏ‚”(g/cm3) | @ | |
| Š£‘‡–§“xFƒÏd(g/cm3) | @ | ||
| “y—±Žq‚Ì–§“xFƒÏs(g/cm3) | 2.742 | ||
| Ž©‘RŠÜ…”äFwni“j | 3.1 | ||
| ŠÔŒ„”äFe | @ | ||
| –O˜a“xF‚r‚’i“j | @ | ||
| @ | |||
|
—±“x |
âI•ªF2`75mmi“j | 78.1 | |
| »•ªF75ƒÊm`2mmi“j | 16.3 | ||
| ƒVƒ‹ƒg•ªF5`75ƒÊmi“j | @ | ||
| ”S“y•ªF5ƒÊm–¢–ži“j | 5.6 | ||
| ‹Ï“™ŒW”F‚t‚ƒ | 49.7 | ||
| ‹È—¦ŒW”FUc' | 2.70 | ||
| ő嗱Œa(mm) | 75 | ||
| @ | |||
|
ƒRƒ“ƒVƒXƒeƒ“ƒV[“Á« |
‰t«ŒÀŠEFwli“j | 26.9 | |
| ‘Y«ŒÀŠEFwpi“j | 16.0 | ||
| ‘Y«Žw”F‚h‚ | 10.9 | ||
| @ | |||
|
•ª—Þ |
•ª—Þ–¼ | ƒVƒ‹ƒg‚Ü‚¶‚èâI | |
| •ª—Þ”Ô† | (G-M) | ||
| @ | |||
|
’÷ŒÅ‚ß |
ŽŽŒ±•û–@ | ‚d|‚‚ | |
| ő劣‘‡–§“xFƒÏdmax(g/cm3) | 2.170 | ||
| Å“KŠÜ…”äFwopti“j | 7.7 | ||
| @ | |||
|
‚b‚a‚q |
Žº“à |
ŽŽŒ±•û–@ | ’÷ŒÅ‚ß‚½ |
| –c’£”äFrei“j | 0.000 | ||
| ŠÑ“üŽŽŒ±ŒãŠÜ…”äFw2i“j | 9.7 | ||
| •½‹Ï‚b‚a‚q | 87.0 | ||
| 90“C³‚b‚a‚q | 48 | ||
| @ | @ | ||
|
Œ»ê |
ŽŽŒ±‰ÓŠ‚ÌŠÜ…”äFwi“j | @ | |
| •½‹Ï‚b‚a‚q | @ | ||
| @ | |||
| @ | 95“ÝŒv‚b‚a‚qi“j | 78.8 | |
@