–{�B�Ì�ΗLŒÀ‰ïŽÐ�»•i•iŽ¿ŽŽŒ±‘�Ї
�bƒz�[ƒ€‚É–ß‚é�bŽŽŒ±ˆê——‚É–ß‚é�b�@
|
|
|
|
|
| ’²�¸–¼�EŽY’n�@ | –{�B�Ì�ΗLŒÀ‰ïŽÐ
Šò•ŒŒ§ŒS�ãŒS‘å˜a’¬“‡ |
•ñ��”NŒŽ“ú |
H12”N4ŒŽ |
| ŽŽ—¿”Ô�† | ŽR“y�» | ŽŽŒ±ŽÒ | ‰Á“¡‰x‹` |
|
ŽŽ—¿”Ô�†
|
ŽŽŒ±Œ‹‰Ê | ||
|
ˆê”Ê |
޼��–§“x�FƒÏ‚”(g/cm3) | �@ | |
| Š£‘‡–§“x�FƒÏd(g/cm3) | �@ | ||
| “y—±Žq‚Ì–§“x�FƒÏs(g/cm3) | 2.742 | ||
| Ž©‘RŠÜ�…”ä�Fwn�i�“�j | 3.1 | ||
| ŠÔŒ„”ä�Fe | �@ | ||
| –O˜a“x�F‚r‚’�i�“�j | �@ | ||
| �@ | |||
|
—±“x |
âI•ª�F2�`75mm�i�“�j | 78.1 | |
| �»•ª�F75ƒÊm�`2mm�i�“�j | 16.3 | ||
| ƒVƒ‹ƒg•ª�F5�`75ƒÊm�i�“�j | �@ | ||
| ”S“y•ª�F5ƒÊm–¢–ž�i�“�j | 5.6 | ||
| ‹Ï“™ŒW�”�F‚t‚ƒ | 49.7 | ||
| ‹È—¦ŒW�”�FUc' | 2.70 | ||
| �ő嗱Œa(mm) | 75 | ||
| �@ | |||
|
ƒRƒ“ƒVƒXƒeƒ“ƒV�[“Á�« |
‰t�«ŒÀŠE�Fwl�i�“�j | 26.9 | |
| ‘Y�«ŒÀŠE�Fwp�i�“�j | 16.0 | ||
| ‘Y�«Žw�”�F‚h‚� | 10.9 | ||
| �@ | |||
|
•ª—Þ |
•ª—Þ–¼ | ƒVƒ‹ƒg‚Ü‚¶‚èâI | |
| •ª—Þ”Ô�† | (G-M) | ||
| �@ | |||
|
’÷ŒÅ‚ß |
ŽŽŒ±•û–@ | ‚d�|‚‚ | |
| �ő劣‘‡–§“x�FƒÏdmax(g/cm3) | 2.170 | ||
| �Å“KŠÜ�…”ä�Fwopt�i�“�j | 7.7 | ||
| �@ | |||
|
‚b‚a‚q |
Žº“à |
ŽŽŒ±•û–@ | ’÷ŒÅ‚ß‚½ |
| –c’£”ä�Fre�i�“�j | 0.000 | ||
| ŠÑ“üŽŽŒ±ŒãŠÜ�…”ä�Fw2�i�“�j | 9.7 | ||
| •½‹Ï‚b‚a‚q | 87.0 | ||
| 90�“�C�³‚b‚a‚q | 48 | ||
| �@ | �@ | ||
|
Œ»�ê |
ŽŽŒ±‰Ó�Š‚ÌŠÜ�…”ä�Fw�i�“�j | �@ | |
| •½‹Ï‚b‚a‚q | �@ | ||
| �@ | |||
| �@ | 95�“�ÝŒv‚b‚a‚q�i�“�j | 78.8 | |
�@